EKONOMI
Kelas X, Semester 1
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
1. Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi | 1.1 Mengidentifikasi kebutuhan manusia 1.2 Mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas 1.3 Mengidentifikasi masalah pokok ekonomi, yaitu tentang apa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi 1.4 Mengidentifikasi hilangnya kesempatan pada tenaga kerja bila melakukan produksi di bidang lain 1.5 Mengidentifikasi sistem ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi |
2. Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen | 2.1 Mendeskripsikan pola perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi 2.2 Mendeskripsikan Circulair Flow Diagram 2.3 Mendeskripsikan peran konsumen dan produsen |
3 Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar | 3.1 Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran 3.2 Menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran serta asumsi yang mendasarinya 3.3 Mendeskripsikan pengertian harga dan jumlah keseimbangan 3.4 Mendeskripsikan berbagai bentuk pasar barang 3.5 Mendeskripsikan pasar input |
Kelas X , Semester 2
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
4. Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi | 4.1 Mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro 4.2 Mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi |
5. Memahami Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Nasional Bruto (PNB), Pendapatan Nasional (PN) | 5.1 Menjelaskan konsep PDB, PDRB, PNB, PN 5.2 Menjelaskan manfaat perhitungan pendapatan nasional 5.3 Membandingkan PDB dan pendapatan perkapita Indonesia dengan negara lain 5.4 Mendeskripsikan indeks harga dan inflasi |
6. Memahami konsumsi dan investasi | 6.1 Mendeskripsikan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan 6.2 Mendeskripsikan kurva permintaan investasi |
7 Memahami uang dan perbankan | 7.1 Menjelaskan konsep permintaan dan penawaran uang 7.2 Membedakan peran bank umum dan bank sentral 7.3 Mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang moneter |
Kelas XI, Semester 1
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
1. Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi | 1.1 Mengklasifikasi ketenagakerjaan 1.2 Mendeskripsikan tujuan pembangunan 1.3 Mendeskripsikan proses pertumbuhan ekonomi 1.4 Mendeskripsikan pengangguran beserta dampaknya terhadap pembangunan nasional |
2. Memahami APBN dan APBD | 2.1 Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBD 2.2 Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2.3 Mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang fiskal 2.4 Mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah |
3. Mengenal Pasar modal | 3.1 Mengenal jenis produk dalam bursa efek 3.2 Mendeskripsikan mekanisme kerja bursa efek |
4. Memahami perekonomian terbuka | 4.1 Mengidentifikasi manfaat, keuntungan dan faktor-faktor pendorong perdagangan internasional 4.2 Mengidentifikasi kurs tukar valuta asing, dan neraca pembayaran 4.3 Menjelaskan konsep tarif, kuota, larangan ekspor, larangan impor, subsidi, premi, diskriminasi harga dan dumping 4.4 Menjelaskan pengertian devisa, fungsi sumber-sumber devisa dan tujuan penggunaannya |
KELAS XI, Semester 2
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
5. Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa | 5.1 Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi 5.2 Menafsirkan persamaan akuntansi 5.3 Mencatat transaksi berdasarkan mekanisme debit dan kredit 5.4 Mencatat transaksi/dokumen ke dalam jurnal umum 5.5 Melakukan posting dari jurnal ke buku besar 5.6 Membuat ikhtisar siklus akuntansi perusahaan jasa 5.7 Menyusun laporan keuangan perusahaan jasa |
Kelas XII, Semester 1
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
1. Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang | 1.1 Mencatat transaksi/dokumen ke dalam jurnal khusus 1.2 Melakukan posting dari jurnal khusus ke buku besar 1.3 Menghitung harga pokok penjualan 1.4 Membuat ikhtisar siklus akuntansi perusahaan dagang 1.5 Menyusun laporan keuangan perusahaan dagang |
2. Mamahami penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang | 2.1 Membuat jurnal penutupan 2.2 Melakukan posting jurnal penutupan ke buku besar 2.3 Membuat neraca saldo setelah penutupan buku |
Kelas XII, Semester 2
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
3. Memahami manajemen badan usaha dalam perekonomian nasional | 3.1 Menjelaskan unsur-unsur manajemen 3.2 Menjelaskan fungsi manajemen dalam pengelolaan badan usaha 3.3 Mendeskripsikan peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia |
4. Memahami pengelolaan koperasi dan kewirausahaan | 4.1 Mendeskripsikan cara pengembangan koperasi dan koperasi sekolah 4.2 Menghitung pembagian sisa hasil usaha 4.3 Mendeskripsikan peran dan jiwa kewirausahaan |
Program Ilmu Sosial
Kelas XII, Semester 1
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
1. Mempraktikkan keterampilan dasar peta dan pemetaan | 1.1 Mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar peta dan pemetaan 1.2 Mempraktikkan keterampilan dasar peta dan pemetaan 1.3 Menganalisis lokasi industri dan pertanian dengan memanfaatan peta |
2. Memahami pemanfaatan citra penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) | 2.1 Menjelaskan pemanfaatan citra penginderaan jauh 2.2 Menjelaskan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) |
Kelas XII, Semester 2
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
3. Menganalisis wilayah dan pewilayahan | 3.1 Menganalisis pola persebaran, spasial, hubungan, serta interaksi spasial antara desa dan kota 3.2 Menganalisis kaitan antara konsep wilayah dan pewilayahan dengan perencanaan pembangunan wilayah 3.3 Menganalisis wilayah dan pewilayahan negara maju dan berkembang |
Labels:
SK dan KD SMA/MA
Thanks for reading SK dan KD Ekonomi. Please share...!
0 Comment for "SK dan KD Ekonomi"